Endurspeglunarvísitala | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
UV vörn | 400 |
Fáanlegt | Lokið, hálfklárað |
Hönnun | Einsjón, tvífókus, framsækin |
Húðun | Litanlegt HC, ólitanlegt HC; HMC, HMC+EMS, mjög vatnsfælið |
Pólýkarbónati | Önnur efni | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrýl | Miðvísitala | CR39 | Gler | ||
Vísitala | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Áhrifaþol | Frábært | Frábært | Gott | Gott | Meðaltal | Meðaltal | Gott | Slæmt |
FDA/Drop-ball próf | Já | Já | No | No | No | No | No | No |
Borun fyrir ramma án ramma | Frábært | Gott | Gott | Gott | Meðaltal | Meðaltal | Gott | Gott |
Eðlisþyngd | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Hitaþol (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Brotþolið og höggþolið
•Gott val fyrir þá sem elska íþróttir
•Gott val fyrir þá sem stunda mikið útivist
•Lokaðu fyrir skaðleg útfjólublá ljós og sólargeisla
•Hentar fyrir alls konar umgjörðir, sérstaklega umgjörðir án ramma og hálframma
•Létt og þunn brún stuðlar að fagurfræðilegu aðdráttarafli
•Hentar öllum hópum, sérstaklega börnum og íþróttafólki
•Þunn þykkt, létt þyngd, létt byrði á nefbrú barna
•Efni sem hefur mikil áhrif er öruggara fyrir orkumikil börn
•Fullkomin vörn fyrir augun
•Lengri líftími vörunnar